Kreiseinzelmeisterschaften Mittelfranken Nord 2007/2008

Jugend U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Stephan,Michael   1708 9W1 2S1 4W1 6S1 3W1 5.0 14.0 14.00
2. Stadter,Markus   1177 13S1 1W0 16S1 10W1 11W1 4.0 12.0 8.50
3. Killmann,Martin   1367 10W1 7S1 6W½ 11S1 1S0 3.5 13.5 9.50
4. Wagner,Thomas   1269 16S1 12W1 1S0 13W1 5S½ 3.5 13.0 7.75
5. Gründel,Niklas   1221 17W1 11S0 8W1 7S1 4W½ 3.5 12.0 9.25
6. Rabenstein,Stefan   1395 8S1 14W1 3S½ 1W0 10S½ 3.0 14.0 8.00
7. Harder,Marvin   1037 18S1 3W0 15S1 5W0 13S1 3.0 11.0 5.00
8. Kraus,Sebastian   962 6W0 17S1 5S0 15W1 16S1 3.0 10.0 5.00
9. Reiser,Felix   996 1S0 13W0 18S1 19W1 14S1 3.0 10.0 4.00
10. Petermann,Jörg   908 3S0 18W1 12S1 2S0 6W½ 2.5 13.0 5.00
11. Schiffer,Tim     + 5W1 14S½ 3W0 2S0 2.5 13.0 4.50
12. Krause,Tim   1026 15W1 4S0 10W0 14W½ 19S1 2.5 10.0 4.00
13. Thiem,Anja   795 2W0 9S1 17W1 4S0 7W0 2.0 13.5 4.50
14. Schroff,Benjamin   1097 19W1 6S0 11W½ 12S½ 9W0 2.0 11.0 3.50
15. Herbst,Andreas     12S0 + 7W0 8S0 18W1 2.0 9.5 1.00
16. Manns,Julian   881 4W0 19S1 2W0 17S½ 8W0 1.5 12.0 1.75
17. Dierke,Tobias   796 5S0 8W0 13S0 16W½ + 1.5 10.0 0.75
18. Benkert,Tobias   776 7W0 10S0 9W0 + 15S0 1.0 10.5 0.00
19. Nimmerrichter,Mor   794 14S0 16W0 + 9S0 12W0 1.0 9.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stephan,Michael   () - 10. Reiser,Felix   () 1-0  
2 11. Kraus,Sebastian   () - 2. Rabenstein,Stefa   () 0-1  
3 3. Killmann,Martin   () - 12. Petermann,Jörg   () 1-0  
4 13. Manns,Julian   () - 4. Wagner,Thomas   () 0-1  
5 5. Gründel,Niklas   () - 14. Dierke,Tobias   () 1-0  
6 15. Thiem,Anja   () - 6. Stadter,Markus   () 0-1  
7 7. Schroff,Benjamin   () - 16. Nimmerrichter,Mo   () 1-0  
8 17. Benkert,Tobias   () - 8. Harder,Marvin   () 0-1  
9 9. Krause,Tim   () - 18. Herbst,Andreas   () 1-0  
10 19. Schiffer,Tim   () - 20. spielfrei   () +--  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Stadter,Markus   (1) - 1. Stephan,Michael   (1) 0-1  
2 2. Rabenstein,Stefa   (1) - 7. Schroff,Benjamin   (1) 1-0  
3 8. Harder,Marvin   (1) - 3. Killmann,Martin   (1) 0-1  
4 4. Wagner,Thomas   (1) - 9. Krause,Tim   (1) 1-0  
5 19. Schiffer,Tim   (1) - 5. Gründel,Niklas   (1) 1-0  
6 10. Reiser,Felix   (0) - 15. Thiem,Anja   (0) 0-1  
7 14. Dierke,Tobias   (0) - 11. Kraus,Sebastian   (0) 0-1  
8 12. Petermann,Jörg   (0) - 17. Benkert,Tobias   (0) 1-0  
9 16. Nimmerrichter,Mo   (0) - 13. Manns,Julian   (0) 0-1  
10 18. Herbst,Andreas   (0) - 20. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stephan,Michael   (2) - 4. Wagner,Thomas   (2) 1-0  
2 3. Killmann,Martin   (2) - 2. Rabenstein,Stefa   (2) ½-½  
3 7. Schroff,Benjamin   (1) - 19. Schiffer,Tim   (2) ½-½  
4 5. Gründel,Niklas   (1) - 11. Kraus,Sebastian   (1) 1-0  
5 13. Manns,Julian   (1) - 6. Stadter,Markus   (1) 0-1  
6 18. Herbst,Andreas   (1) - 8. Harder,Marvin   (1) 0-1  
7 9. Krause,Tim   (1) - 12. Petermann,Jörg   (1) 0-1  
8 15. Thiem,Anja   (1) - 14. Dierke,Tobias   (0) 1-0  
9 17. Benkert,Tobias   (0) - 10. Reiser,Felix   (0) 0-1  
10 20. spielfrei   (0) - 16. Nimmerrichter,Mo   (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rabenstein,Stefa   (2½) - 1. Stephan,Michael   (3) 0-1  
2 19. Schiffer,Tim   (2½) - 3. Killmann,Martin   (2½) 0-1  
3 4. Wagner,Thomas   (2) - 15. Thiem,Anja   (2) 1-0  
4 8. Harder,Marvin   (2) - 5. Gründel,Niklas   (2) 0-1  
5 6. Stadter,Markus   (2) - 12. Petermann,Jörg   (2) 1-0  
6 9. Krause,Tim   (1) - 7. Schroff,Benjamin   (1½) ½-½  
7 10. Reiser,Felix   (1) - 16. Nimmerrichter,Mo   (1) 1-0  
8 11. Kraus,Sebastian   (1) - 18. Herbst,Andreas   (1) 1-0  
9 14. Dierke,Tobias   (0) - 13. Manns,Julian   (1) ½-½  
10 20. spielfrei   (0) - 17. Benkert,Tobias   (0) --+  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stephan,Michael   (4) - 3. Killmann,Martin   (3½) 1-0  
2 5. Gründel,Niklas   (3) - 4. Wagner,Thomas   (3) ½-½  
3 6. Stadter,Markus   (3) - 19. Schiffer,Tim   (2½) 1-0  
4 12. Petermann,Jörg   (2) - 2. Rabenstein,Stefa   (2½) ½-½  
5 7. Schroff,Benjamin   (2) - 10. Reiser,Felix   (2) 0-1  
6 15. Thiem,Anja   (2) - 8. Harder,Marvin   (2) 0-1  
7 13. Manns,Julian   (1½) - 11. Kraus,Sebastian   (2) 0-1  
8 16. Nimmerrichter,Mo   (1) - 9. Krause,Tim   (1½) 0-1  
9 18. Herbst,Andreas   (1) - 17. Benkert,Tobias   (1) 1-0  
10 20. spielfrei   (0) - 14. Dierke,Tobias   (½) --+  

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum